国产欧美综合系列在线,自拍偷在线精品自拍偷无码专区,欧美日韩久久久精品A片,久久热这里有精品

材料性能

鐵鉻鈷磁鐵性能參數表

特性 頑磁 矯頑力 內稟矯頑力 最大磁能積 密度 溫度系數 備注
Grade

Br

Hcb Hcj (BH)max d α(Br)
mT(kGs) kA/m(kOe) kA/m(kOe) kJ/m3(MGOe) g/c? %/K  
FeCrCo4/1 800-1000(8.5-10) 8-31(0.10-0.40) 9-32(0.11-0.4) 4.8(0.5-1.0) 7.7 -0.03 各向同性
FeCrCo10/3 800-900(8.0-9.0) 31-39(0.40-0.48) 32-40(0.41-0.49) 10-13(1.1-1.6) 7.7 -0.03
FeCrCo12/4 750-850(7.5-8.5) 40-46(0.50-0.58) 41-47(0.51-0.59) 12-18(1.5-2.2) 7.7 -0.02
FeCrCo12/5 700-800(7.0-8.0) 42-48(0.53-0.60) 43-49(0.54-0.61) 12-16(1.5-2.0) 7.7 -0.02
FeCrCo1/1 900-1300(9-13) 2-8(0.025-0.1) 2-8(0.025-0.1) 1-9(0.1-1.1) 7.7 -0.02 各向異性
FeCrCo12/2 1300-1450(130.0-14.5) 12-40(0.15-0.5) 13-41(0.16-0.51) 12-36(1.5-4.5) 7.7 -0.02
FeCrCo24/6 900-1100(9.9-11) 56-66(0.70-0.83) 57-67(0.71-0.84) 24-30(3.0-3.8) 7.7 -0.02
FeCrCo28/5 1100-1250(11.0-12.5) 49-58(0.61-0.73) 50-59(0.62-0.74) 28-36(3.5-4.5) 7.7 -0.02
FeCrCo44/4 1300-1450(13.0-14.5) 44-51(0.56-0.64) 45-52(0.57-0.64) 44-52(5.5-6.5) 7.7 -0.02
FeCrCo48/5 1320-1450(13.2-14.5) 48-53(0.6-0.67) 49-54(0.61-0.68) 48-55(6.0-6.9) 7.7 -0.02
FeCrCo永磁合金的規格型號:
形狀Shape 規格(mm)Spec 可供貨狀態(tài)
帶材Strip 厚度*(0.05-4)*(100-200) 軟態(tài)/Soft 硬態(tài)/Hard
系材Wire φ0.1-φ8.0 軟態(tài)/Soft 硬態(tài)/Hard
棒材Bar φ8-φ60 鍛造態(tài)/Forging
管材Tube 外徑*(內徑)φ1*(φ0.1-φ0.5)-φ30(φ1-φ) 軟態(tài)/Soft 硬態(tài)/Hard

鐵鉻鈷磁鐵規格參數選型表,常用的鐵鉻鈷規格大全牌號性能大全,接受定制

關(guān)鍵詞:

關(guān)鍵詞

喀什市| 郸城县| 临城县| 文山县| 陆良县| 延寿县| 大庆市| 安康市| 高青县| 汝城县| 宝清县| 北京市| 民乐县| 将乐县| 沈阳市| 开阳县| 丰城市| 赣榆县| 邮箱| 新邵县| 桐庐县| 尼玛县| 依安县| 株洲县| 兴和县| 郎溪县| 同仁县| 长治市| 肥西县| 高要市| 合肥市| 旌德县| 随州市| 巩留县| 额尔古纳市| 江达县| 乐山市| 天门市| 深州市| 宝兴县| 远安县|